ভারতের ২৮ টি রাজ্য তালিকা
ক্রম | রাজ্য | রাজধানী | আয়তন (বর্গ-কিমি) |
---|---|---|---|
1 | অন্ধ্রপ্রদেশ | হায়দ্রাবাদ | ১৬০,২০৫ |
2 | অরুণাচল প্রদেশ | ইটানগর | ৮৩,৭৪৩ |
3 | অসম | দিসপুর | ৭৮,৪৩৮ |
4 | বিহার | পাটনা | ৯৪,১৬৩ |
5 | ছত্তিশগড় | রায়পুর | ১৩৫,১৯২ |
6 | গোয়া | পানাজি | ৩,৭০২ |
7 | গুজরাট | গান্ধীনগর | ১৯৬,২৪৪ |
8 | হরিয়ানা | চন্ডিগড় | ৪৪,২১২ |
9 | হিমাচল প্রদেশ | সিমলা | ৫৫,৬৭৩ |
10 | ঝাড়খন্ড | রাঁচি | ৭৯,৭১৬ |
11 | কর্ণাটক | বেঙ্গালুরু | ১৯১,৭৯১ |
12 | কেরালা | তিরুবন্তপুরম | ৩৮,৮৫২ |
13 | মধ্যপ্রদেশ | ভোপাল | ৩০৮,২৫২ |
14 | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | ৩০৭,৭১৩ |
15 | মনিপুর | ইমফল | ২২,৩২৭ |
16 | মেঘালয় | শিলং | ২২,৪২৯ |
17 | মিজোরাম | আইজল | ২১,০৮১ |
18 | নাগাল্যান্ড | কোহিমা | ১৬,৫৭৯ |
19 | ওড়িশা | ভুবেনশ্বর | ১৫৫,৭০৭ |
20 | পাঞ্জাব | চন্ডিগড় | ৫০,৩৬২ |
21 | রাজস্থান | জয়পুর | ৩৪২,২৩৯ |
22 | সিকিম | গ্যাংটক | ৭,০৯৬ |
23 | তামিলনাড়ু | চেন্নাই | ১৩০,০৬০ |
24 | তেলাঙ্গানা | হায়দ্রাবাদ | ১১৪,৮৪০ |
25 | ত্রিপুরা | আগরতলা | ১০,৪৮৬ |
26 | উত্তরাখন্ড | দেরাদুন | ৫৩,৪৮৩ |
27 | উত্তরপ্রদেশ | লখনৌ | ২৪০,৯২৮ |
28 | পশ্চিমবঙ্গ | কোলকাতা | ৮৮,৭৫২ |
ভারতের 8 টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
ক্রম | কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | রাজধানী | আয়তন (বর্গ-কিমি) |
---|---|---|---|
1 | জম্মু ও কাশ্মীর | জম্মু (শীত) ও শ্রীনগর(গ্রীষ্ম) | ২২২,২৩৬ |
2 | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | পোর্ট ব্লেয়ার | ৮,২৪৯ |
3 | চন্ডিগড় | চন্ডিগড় | ১৪৪ |
4 | দাদরা এবং নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ | সিলভাসা | ৪৯১ |
5 | লাদাখ | লেহ | ১১১ |
6 | দিল্লী | দিল্লি | ৫৯,১৪৬ |
7 | লাক্ষাদ্বীপ | কাভারাত্তি | ৩০ |
8 | পুদুচেরি | পুদুচেরি | ৪৯০ |
সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্তর
প্রশ্নঃ ভারতের বৃহত্তম রাজ্য কোনটি?
উত্তরঃ রাজস্থান (342,239 বর্গ কিমি)
প্রশ্নঃ ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য কোনটি?
উত্তরঃ গোয়া (3702 বর্গকিমি)
প্রশ্নঃ ভারতের নবীনতম রাজ্যের নাম কী?
উত্তরঃ তেলেঙ্গানা।
প্রশ্নঃ ভারতের বৃহত্তম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম কী?
উত্তরঃ লাদাখ (৫৯১৪৬ বর্গকিমি)
প্রশ্নঃ ভারতের সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য কোনটি?
উত্তরঃ উত্তরপ্রদেশ (199,812,341 জন)