মরুভূমির নাম | আয়তন(বর্গ কিমি) | অবস্থান |
---|---|---|
আন্টার্কটিকা মরুভূমি | ১৪,২০০,০০০ | আন্টার্কটিক |
আর্কটিক মরুভূমি | ১,৬১,৪০০ | আর্কটিক |
সাহারা মরুভূমি | ৯,২০০,০০০ | উত্তর আফ্রিকা |
কালাহারি মরুভূমি | ৯,৩০,০০০ | দক্ষিন আফ্রিকা |
সিম্পসন মরুভূমি | ১,৭৬,৫০০ | উত্তর আফ্রিকা |
আরবীয় মরুভূমি | ১,৮৫৫,৪৭০ | মধ্য-পূর্ব এশিয়া |
থর মরুভূমি | ২৩৮,২৫৪ | ভারত ও পাকিস্তান |
গোবি মরুভূমি | ১,২৯৫,০০০ | চীন ও মঙ্গোলিয়া |
তাকলামাকান মরুভূমি | ৩৩৭,০০০ | চীন |
গ্রেট ভিক্টোরিয়া মরুভূমি | ৪২২,৪৬৬ | অস্ট্রেলিয়া |
গ্রেট স্যান্ডি মরুভূমি | ২৮৪,৯৩৩ | অস্ট্রেলিয়া |
গিবসন মরুভূমি | ১৫৬,২৮৯ | অস্ট্রেলিয়া |
নামিব মরুভূমি | ১৬০,০০০ | দক্ষিন আফ্রিকা |
প্যাটাগোনিয়া মরুভূমি | ৫৭২,৮৮৩ | আর্জেন্টিনা |
আটাকামা মরুভূমি | ১০৪,৭৪১ | চিলি-পেরু |
গ্রেট বেসিন | ১৯০,০০০ | যুক্তরাষ্ট্র |
কারাকুম মরুভূমি | ৩৫০,০০০ | তুর্কমেনিস্তান |
সনোরান মরুভূমি | ৩১০,০০০ | উত্তর আমেরিকা |
কিজিলকুম মরুভূমি | ৩০০,০০০ | মধ্য এশিয়া |
চিহুয়াউয়ান মরুভূমি | ৪৫৩,২৪৮ | মেক্সিকো |
বিভিন্ন মরুভূমির তালিকা, আয়তন ও অবস্থান
July 04, 2022
0