কমনওয়েলথ গেমস ২০২২
■ সংস্করণঃ ২২তম কমনওয়েলথ গেমস
■ উদ্বোধনঃ ২৮শে জুলাই ২০২২
■ সমাপনঃ ৮ই আগস্ট ২০২২
■ আয়োজক শহরঃ বার্মিংহাম, ইংল্যান্ড
■ মোটোঃ Sport is the beginning of all
■ ম্যাসকটঃ Perry
■ অংশগ্রহণকারী দেশঃ ৭২টি
■ ক্রীড়াবিদঃ ৫,০৫৪
■ প্রতিযোগিতাঃ ২০টি খেলায় ২৮০টি
■ উদ্বোধনকারীঃ চার্লস, প্রিন্স অব ওয়েলস
■ স্টেডিয়ামঃ আলেকজান্ডার স্টেডিয়াম
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ মেডেল তালিকা
র্যাংক | দেশ | সোনা | রুপো | ব্রোঞ্জ | মোট পদক |
---|---|---|---|---|---|
১ | অস্ট্রেলিয়া | ৬৭ | ৫৭ | ৫৪ | ১৭৮ |
২ | ইংল্যান্ড | ৫৭ | ৬৬ | ৫৩ | ১৭৬ |
৩ | কানাডা | ২৬ | ৩২ | ৩৪ | ৯২ |
৪ | ভারত | ২২ | ১৬ | ২৩ | ৬১ |
৫ | নিউজিল্যান্ড | ২০ | ১২ | ১৭ | ৪৯ |
৬ | স্কটল্যান্ড | ১৩ | ১১ | ২৭ | ৫১ |
৭ | নাইজেরিয়া | ১২ | ৯ | ১৪ | ৩৫ |
৮ | ওয়েলস | ৮ | ৬ | ১৪ | ২৮ |
৯ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৭ | ৯ | ১১ | ২৭ |
১০ | মালেশিয়া | ৭ | ৮ | ৮ | ২৩ |
এই বছরের কমনওয়েলথ গেমসে পদক তালিকায় প্রথম স্থানে আছে অস্ট্রেলিয়া, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ড, তৃতীয় স্থানে রয়েছে কানাডা এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছে আমাদের দেশ তথা ভারত।
২০২২ এর কমনওয়েলথ গেমসে ভারত মোট ৬১টি পদক জিতেছে, যার মধ্যে ২২টি স্বর্ণ পদক, ১৬টি রৌপ্য পদক ও ২৩টি ব্রোঞ্জ পদক। নীচে পদক অনুযায়ী আলাদা আলাদা তালিকা করে পদকজয়ী ভারতীয়দের নাম দেওয়া হল -
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ স্বর্ণ পদকজয়ী ভারতীয়
বিজয়ী | খেলা | বিভাগ |
---|---|---|
সাঁইখোম মীরাবাই চানু | ভারোত্তোলন | মহিলাদের ৪৯ কেজি |
জেরেমি লালরিন্নুংগা | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৬৭ কেজি |
অচিন্ত্য শিউলি | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৭৩ কেজি |
নয়নমণি শইকীয়া লাভলি চৌবে পিঙ্কি সিং রূপা রানী তিরকে |
লন বোলস | মহিলাদের চার |
হরমীত দেসাই সানিল শেট্টি শরথ কমল সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন |
টেবিল টেনিস | পুরুষদের দলগত |
সুধীর | প্যারা পাওয়ারলিফটিং | পুরুষদের হেভিওয়েট |
বজরং পুনিয়া | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৬৫ কেজি |
সাক্ষী মালিক | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৬২ কেজি |
দীপক পুনিয়া | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৮৬ কেজি |
রবি কুমার ডাহিয়া | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৫৭ কেজি |
ভিনেশ ফোগাট | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৫৩ কেজি |
নবীন মালিক | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৭৪ কেজি |
ভাবিনা প্যাটেল | প্যারা টেবিল টেনিস | মহিলাদের সিঙ্গেলস সি ৩-৫ |
নীতু ঘানঘাস | বক্সিং | মহিলাদের ৪৮ কেজি |
অমিত পানঘাল | বক্সিং | পুরুষদের ৫১ কেজি |
এলদোজ পল | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প |
নিখাত জারিন | বক্সিং | মহিলাদের ৫০ কেজি |
শরৎ কমল অচন্ত শ্রীজা আকুলা |
টেবিল টেনিস | মিক্সড ডাবলস |
পি.ভি. সিন্ধু | ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের সিঙ্গেলস |
লক্ষ্য সেন | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
চিরাগ শেট্টি সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি |
ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের ডাবলস |
শরৎ কমল অচন্ত | টেবিল টেনিস | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ রৌপ্য পদকজয়ী ভারতীয়
বিজয়ী | খেলা | বিভাগ |
---|---|---|
সঙ্কেত সরগর | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৫৫ কেজি |
বিন্দ্যারানী দেবী সোরোখাইবাম | ভারোত্তোলন | মহিলাদের ৫৫ কেজি |
সুশীলা দেবী লিকমাবম | জুডো | মহিলাদের ৫৫ কেজি |
বিকাশ ঠাকুর | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ৯৬ কেজি |
ভারতের ব্যাডমিন্টন দল | ব্যাডমিন্টন | মিশ্র দল |
তুলিকা মান | জুডো | মহিলাদের +৭৮ কেজি |
মুরলী শ্রীশঙ্কর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের লং জাম্প |
অংশু মালিক | কুস্তি | মহিলাদের ৫৭ কেজি |
প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ১০,০০০ মিটার হাঁটা |
অবিনাশ সাবলে | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ |
সুনীল বাহাদুর নবনীত সিং চন্দন সিং দিনেশ কুমার |
লন বোলস | মহিলাদের চার |
আবদুল্লা আবুবকর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প |
সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন শরথ কমল |
টেবিল টেনিস | পুরুষদের দলগত |
ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল | ক্রিকেট | মহিলাদের ক্রিকেট |
সাগর আহলাওয়াত | বক্সিং | পুরুষদের +৯২ কেজি |
ভারতের পুরুষ হকি দল | হকি | পুরুষদের টুর্নামেন্ট |
কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ ব্রোঞ্জ পদকজয়ী ভারতীয়
বিজয়ী | খেলা | বিভাগ |
---|---|---|
গুরুরাজা পূজারী | জুডো | পুরুষদের ৬১ কেজি |
বিজয় কুমার যাদব | জুডো | পুরুষদের ৬০ কেজি |
হরজিন্দার কৌর | জুডো | মহিলাদের ৭১ কেজি |
লাভপ্রীত সিং | ভারোত্তোলন | পুরুষদের ১০৯ কেজি |
সৌরভ ঘোষাল | স্কোয়াশ | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
গুরদীপ সিং | ভারোত্তোলন | পুরুষদের +১০৯ কেজি |
তেজস্বিন শঙ্কর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের হাই জাম্প |
দিব্যা কাকরন | কুস্তি | মহিলাদের ৬৮ কেজি |
মোহিত গ্রেওয়াল | কুস্তি | পুরুষদের ১২৫ কেজি |
জেসমিন ল্যাম্বোরিয়া | বক্সিং | মহিলাদের লাইট ওয়েট |
পূজা গেহলট | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৫০ কেজি |
পূজা সিহাগ | কুস্তি | মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৭৬ কেজি |
মোহাম্মদ হুসামউদ্দিন | বক্সিং | পুরুষদের ফেদারওয়েট |
দীপক নেহরা | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৯৭ কেজি |
সোনালবেন প্যাটেল | টেবিল টেনিস | মহিলাদের একক সি ৩-৫ |
রোহিত টোকাস | বক্সিং | পুরুষদের ওয়েল্টারওয়েট |
ভারতের মহিলা হকি দল | হকি | মহিলাদের টুর্নামেন্ট |
সন্দীপ কুমার | অ্যাথলেটিক্স | ১০,০০০ মিটার হাঁটা |
অন্নু রানী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের জ্যাভলিন থ্রো |
সৌরভ ঘোষাল দীপিকা পল্লীকল কার্তিক |
স্কোয়াশ | মিক্সড ডাবলস |
শ্রীকান্ত কিদাম্বি | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের সিঙ্গেলস |
গায়ত্রী গোপীচাঁদ তৃষা জলি |
ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের ডাবলস |
সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন | টেবিল টেনিস | পুরুষদের সিঙ্গেলস |